| BAYBAYIN SYMBOLS | ~ | ! | @ | # | $ | % | ^ | & | * | ( | ) | _ | + | | |
| MEANING | subtraction | abbreviation | @ | # | $ | % | Peso sign | and (‘t) | multiplication | ( | ) | _ | addition | arrow |
| KEYBOARD CHARACTERS | ~ | ! | @ | # | $ | % | ^ | & | * | ( | ) | _ | + | | |
| BAYBAYIN SYMBOLS | ` | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = | \ |
| MEANING | decimal point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | hyphen | equal sign | division |
| KEYBOARD CHARACTERS | ` | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = | \ |
| BAYBAYIN SYMBOL | q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | { | } | [ | ] |
| MEANING | qa | wa | e | ra | ta | ya | u | i | o | pa | 1,000 | 10,000 | equal sign | word separator |
| KEYBOARD CHARACTERS | q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | { | } | [ | ] |
| BAYBAYIN SYMBOLS | a | s | d | f | g | h | j | k | l | : | | ; | | |
| MEANING | a | sa | da | fa | ga | ha | ja | ka | la | colon | | numerical comma | | |
| KEYBOARD CHARACTERS | a | s | d | f | g | h | j | k | l | : | “ | ; | ‘ | |
| BAYBAYIN SYMBOLS | z | x | c | v | b | n | N | m | < | > | ? | , | . | / |
| MEANING | za | xa | cha | va | ba | na | nga | ma | < | > | ? | comma | period | fraction |
| KEYBOARD CHARACTERS | z | x | c | v | b | n | N | m | < | > | ? | , | . | / |
Others:
| BAYBAYIN SYMBOLS | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P |
| MEANING | qa | wa | e | ra | ta | ya | u | i | o | pa |
| KEYBOARD CHARACTERS | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P |
| BAYBAYIN SYMBOLS | A | S | D | F | G | H | J | K | L | |
| MEANING | a | sa | da | fa | ga | ha | ja | ka | la | |
| KEYBOARD CHARACTERS | A | S | D | F | G | H | J | K | L | |
| BAYBAYIN SYMBOLS | Z | X | C | V | B | M | | | | |
| MEANING | za | xa | cha | va | ba | ma | | | | |
| KEYBOARD CHARACTERS | Z | X | C | V | B | M | | | | |